日本百名山とは、深田 久弥(ふかた きゅうや)氏が独自の基準で選んだ、100座の山のことです。『日本百名山』という著名な書籍で、これらの山が紹介されています。
具体的に日本百名山がどの山を指すのか、どのような基準で選ばれているのか見ていきましょう。
日本百名山 一覧データ【エリア別】
日本百名山の一覧データです。地域ごとに並べてあります。
| № | 山の名前 | ふりがな | 標高(m) | 地域区分 | 都道府県 |
| 1 | 利尻岳 | りしりだけ | 1,721 | 北海道 | 北海道 |
| 2 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1,660 | 北海道 | 北海道 |
| 3 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1,547 | 北海道 | 北海道 |
| 4 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1,499 | 北海道 | 北海道 |
| 5 | 大雪山 | たいせつざん | 2,291 | 北海道 | 北海道 |
| 6 | トムラウシ | とむらうし | 2,141 | 北海道 | 北海道 |
| 7 | 十勝岳 | とかちだけ | 2,077 | 北海道 | 北海道 |
| 8 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2,052 | 北海道 | 北海道 |
| 9 | 後方羊蹄山 | しりべしやま | 1,898 | 北海道 | 北海道 |
| 10 | 岩木山 | いわきさん | 1,625 | 東北 | 青森県 |
| 11 | 八甲田山 | はっこうださん | 1,584 | 東北 | 青森県 |
| 12 | 八幡平 | はちまんたい | 1,614 | 東北 | 岩手県 秋田県 |
| 13 | 岩手山 | いわてさん | 2,038 | 東北 | 岩手県 |
| 14 | 早池峰 | はやちね | 1,917 | 東北 | 岩手県 |
| 15 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2,236 | 東北 | 秋田県 山形県 |
| 16 | 月山 | がっさん | 1,984 | 東北 | 山形県 |
| 17 | 朝日岳 | あさひだけ | 1,870 | 東北・北陸 | 山形県 新潟県 |
| 18 | 蔵王山 | ざおうさん | 1,841 | 東北 | 宮城県 山形県 |
| 19 | 飯豊山 | いいでさん | 2,128 | 東北・北陸 | 山形県 福島県 新潟県 |
| 20 | 吾妻山 | あづまさん | 2,035 | 東北 | 山形県 福島県 |
| 21 | 安達太良山 | あだたらやま | 1,709 | 東北 | 福島県 |
| 22 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1,816 | 東北 | 福島県 |
| 23 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがだけ | 2,133 | 東北 | 福島県 |
| 24 | 那須岳 | なすだけ | 1,917 | 東北・北関東 | 福島県 栃木県 |
| 25 | 魚沼駒ヶ岳 | うおぬまこまがたけ | 2,003 | 北陸 | 新潟県 |
| 26 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2,141 | 北陸・北関東 | 新潟県 群馬県 |
| 27 | 巻機山 | まきはたやま | 1,967 | 北陸・北関東 | 新潟県 群馬県 |
| 28 | 燧岳 | ひうちだけ | 2,356 | 東北 | 福島県 |
| 29 | 至仏山 | しぶつさん | 2,228 | 北関東 | 群馬県 |
| 30 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1,977 | 北陸・甲信越 | 新潟県 群馬県 |
| 31 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1,963 | 北陸・甲信越 | 新潟県 長野県 |
| 32 | 苗場山 | なえばさん | 2,145 | 北陸・甲信越 | 新潟県 長野県 |
| 33 | 妙高山 | みょうこうさん | 2,454 | 北陸 | 新潟県 |
| 34 | 火打山 | ひうちやま | 2,462 | 北陸 | 新潟県 |
| 35 | 高妻山 | たかつまやま | 2,353 | 北陸・甲信越 | 新潟県 長野県 |
| 36 | 男体山 | なんたいさん | 2,486 | 北関東 | 栃木県 |
| 37 | 奥白根山 | おくしらねさん | 2,578 | 北関東 | 栃木県 群馬県 |
| 38 | 皇海山 | すかいさん | 2,144 | 北関東 | 栃木県 群馬県 |
| 39 | 武尊山 | ほたかやま | 2,158 | 北関東 | 群馬県 |
| 40 | 赤城山 | あかぎやま | 1,828 | 北関東 | 群馬県 |
| 41 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2,171 | 北関東 | 群馬県 |
| 42 | 四阿山 | あずまやさん | 2,354 | 北関東・甲信越 | 群馬県 長野県 |
| 43 | 浅間山 | あさまやま | 2,568 | 北関東・甲信越 | 群馬県 長野県 |
| 44 | 筑波山 | つくばさん | 877 | 北関東 | 茨城県 |
| 45 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2,932 | 北陸・甲信越 | 長野県 富山県 |
| 46 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2,814 | 北陸・甲信越 | 長野県 富山県 |
| 47 | 鹿島槍岳 | かしまやりだけ | 2,889 | 北陸・甲信越 | 長野県 富山県 |
| 48 | 剱岳 | つるぎだけ | 2,999 | 北陸 | 富山県 |
| 49 | 立山 | たてやま | 3,015 | 北陸 | 富山県 |
| 50 | 薬師岳 | やくしだけ | 2,926 | 北陸 | 富山県 |
| 51 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2,840 | 北陸・東海 | 富山県 岐阜県 |
| 52 | 黒岳 | くろだけ | 2,986 | 北陸 | 富山県 |
| 53 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2,924 | 甲信越・東海 | 長野県 富山県 |
| 54 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3,180 | 甲信越・東海 | 長野県 岐阜県 |
| 55 | 穂高岳 | ほたかだけ | 3,190 | 甲信越・東海 | 長野県 岐阜県 |
| 56 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2,857 | 甲信越 | 長野県 |
| 57 | 笠ヶ岳 | かさがだけ | 2,897 | 東海 | 岐阜県 |
| 58 | 焼岳 | やけだけ | 2,455 | 甲信越・東海 | 長野県 岐阜県 |
| 59 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3,026 | 甲信越・東海 | 長野県 岐阜県 |
| 60 | 御嶽山 | おんたけさん | 3,067 | 甲信越・東海 | 長野県 岐阜県 |
| 61 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 2,034 | 甲信越 | 長野県 |
| 62 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1,925 | 甲信越 | 長野県 |
| 63 | 蓼科山 | たてしなやま | 2,530 | 甲信越 | 長野県 |
| 64 | 八ヶ岳 | やつがたけ | 2,899 | 甲信越 | 長野県 山梨県 |
| 65 | 両神山 | りょうかみさん | 1,723 | 南関東(首都圏) | 埼玉県 |
| 66 | 雲取山 | くもとりやま | 2,017 | 南関東・甲信越 | 埼玉県 東京都 山梨県 |
| 67 | 甲武信岳 | こぶしだけ | 2,475 | 南関東・甲信越 | 埼玉県 長野県 山梨県 |
| 68 | 金峰山 | きんぷさん | 2,599 | 甲信越 | 長野県 山梨県 |
| 69 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2,230 | 甲信越 | 山梨県 |
| 70 | 大菩薩岳 | だいぼさつだけ | 2,057 | 甲信越 | 山梨県 |
| 71 | 丹沢山 | たんざわさん | 1,673 | 南関東(首都圏) | 神奈川県 |
| 72 | 富士山 | ふじさん | 3,776 | 東海・甲信越 | 山梨県 静岡県 |
| 73 | 天城山 | あまぎさん | 1,405 | 東海 | 静岡県 |
| 74 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2,956 | 甲信越 | 長野県 |
| 75 | 空木岳 | うつぎだけ | 2,864 | 甲信越 | 長野県 |
| 76 | 恵那山 | えなさん | 2,191 | 甲信越 | 長野県 岐阜県 |
| 77 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2,967 | 甲信越 | 山梨県 長野県 |
| 78 | 仙丈岳 | せんじょうだけ | 3,033 | 甲信越 | 山梨県 長野県 |
| 79 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 2,840 | 甲信越 | 山梨県 |
| 80 | 北岳 | きただけ | 3,193 | 甲信越 | 山梨県 |
| 81 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3,190 | 甲信越・東海 | 山梨県 静岡県 |
| 82 | 塩見岳 | しおみだけ | 3,052 | 甲信越・東海 | 長野県 静岡県 |
| 83 | 悪沢岳 | わるさわだけ | 3,141 | 甲信越・東海 | 長野県 静岡県 |
| 84 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3,120 | 甲信越・東海 | 長野県 静岡県 |
| 85 | 聖岳 | ひじりだけ | 3,013 | 甲信越・東海 | 長野県 静岡県 |
| 86 | 光岳 | てかりだけ | 2,591 | 甲信越・東海 | 長野県 静岡県 |
| 87 | 白山 | はくさん | 2,702 | 北陸・東海 | 岐阜県 石川県 |
| 88 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1,523 | 北陸 | 福井県 |
| 89 | 伊吹山 | いぶきやま | 1,377 | 東海・近畿 | 岐阜県 滋賀県 |
| 90 | 大台ヶ原山 | おおだいがはらやま | 1,695 | 東海・近畿 | 三重県 奈良県 |
| 91 | 大峰山 | おおみねさん | 1,915 | 近畿 | 奈良県 |
| 92 | 大山 | だいせん | 1,729 | 中国 | 鳥取県 |
| 93 | 剣山 | つるぎさん | 1,955 | 四国 | 徳島県 |
| 94 | 石鎚山 | いしづちさん | 1,982 | 四国 | 愛媛県 |
| 95 | 九重山 | くじゅうさん | 1,791 | 九州 | 大分県 |
| 96 | 祖母山 | そぼさん | 1,756 | 九州 | 大分県 宮崎県 |
| 97 | 阿蘇山 | あそさん | 1,592 | 九州 | 熊本県 |
| 98 | 霧島山 | きりしまやま | 1,700 | 九州 | 宮崎県 鹿児島県 |
| 99 | 開聞岳 | かいもんだけ | 924 | 九州 | 鹿児島県 |
| 100 | 宮ノ浦岳 | みやのうらだけ | 1,936 | 九州 | 鹿児島県 |
地域区分参照:総務省統計局ホームページ
日本百名山 一覧データ【標高の低い順】
日本百名山を標高の低い順に見たデータです。1,000m未満の山が2座しかありません。
| № | 山の名前 | ふりがな | 標高(m) | 地域区分 | 都道府県 |
| 44 | 筑波山 | つくばさん | 877 | 北関東 | 茨城県 |
| 99 | 開聞岳 | かいもんだけ | 924 | 九州 | 鹿児島県 |
| 89 | 伊吹山 | いぶきやま | 1,377 | 東海・近畿 | 岐阜県 滋賀県 |
| 73 | 天城山 | あまぎさん | 1,405 | 東海 | 静岡県 |
| 4 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1,499 | 北海道 | 北海道 |
| 88 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1,523 | 北陸 | 福井県 |
| 3 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1,547 | 北海道 | 北海道 |
| 11 | 八甲田山 | はっこうださん | 1,584 | 東北 | 青森県 |
| 97 | 阿蘇山 | あそさん | 1,592 | 九州 | 熊本県 |
| 12 | 八幡平 | はちまんたい | 1,614 | 東北 | 岩手県 秋田県 |
| 10 | 岩木山 | いわきさん | 1,625 | 東北 | 青森県 |
| 2 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1,660 | 北海道 | 北海道 |
| 71 | 丹沢山 | たんざわさん | 1,673 | 南関東(首都圏) | 神奈川県 |
| 90 | 大台ヶ原山 | おおだいがはらやま | 1,695 | 東海・近畿 | 三重県 奈良県 |
| 98 | 霧島山 | きりしまやま | 1,700 | 九州 | 宮崎県 鹿児島県 |
| 21 | 安達太良山 | あだたらやま | 1,709 | 東北 | 福島県 |
| 1 | 利尻岳 | りしりだけ | 1,721 | 北海道 | 北海道 |
| 65 | 両神山 | りょうかみさん | 1,723 | 南関東(首都圏) | 埼玉県 |
| 92 | 大山 | だいせん | 1,729 | 中国 | 鳥取県 |
| 96 | 祖母山 | そぼさん | 1,756 | 九州 | 大分県 宮崎県 |
| 95 | 九重山 | くじゅうさん | 1,791 | 九州 | 大分県 |
| 22 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1,816 | 東北 | 福島県 |
| 40 | 赤城山 | あかぎやま | 1,828 | 北関東 | 群馬県 |
| 18 | 蔵王山 | ざおうさん | 1,841 | 東北 | 宮城県 山形県 |
| 17 | 朝日岳 | あさひだけ | 1,870 | 東北・北陸 | 山形県 新潟県 |
| 9 | 後方羊蹄山 | しりべしやま | 1,898 | 北海道 | 北海道 |
| 91 | 大峰山 | おおみねさん | 1,915 | 近畿 | 奈良県 |
| 14 | 早池峰 | はやちね | 1,917 | 東北 | 岩手県 |
| 24 | 那須岳 | なすだけ | 1,917 | 東北・北関東 | 福島県 栃木県 |
| 62 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1,925 | 甲信越 | 長野県 |
| 100 | 宮ノ浦岳 | みやのうらだけ | 1,936 | 九州 | 鹿児島県 |
| 93 | 剣山 | つるぎさん | 1,955 | 四国 | 徳島県 |
| 31 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1,963 | 北陸・甲信越 | 新潟県 長野県 |
| 27 | 巻機山 | まきはたやま | 1,967 | 北陸・北関東 | 新潟県 群馬県 |
| 30 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1,977 | 北陸・甲信越 | 新潟県 群馬県 |
| 94 | 石鎚山 | いしづちさん | 1,982 | 四国 | 愛媛県 |
| 16 | 月山 | がっさん | 1,984 | 東北 | 山形県 |
| 25 | 魚沼駒ヶ岳 | うおぬまこまがたけ | 2,003 | 北陸 | 新潟県 |
| 66 | 雲取山 | くもとりやま | 2,017 | 南関東・甲信越 | 埼玉県 東京都 山梨県 |
| 61 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 2,034 | 甲信越 | 長野県 |
| 20 | 吾妻山 | あづまさん | 2,035 | 東北 | 山形県 福島県 |
| 13 | 岩手山 | いわてさん | 2,038 | 東北 | 岩手県 |
| 8 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2,052 | 北海道 | 北海道 |
| 70 | 大菩薩岳 | だいぼさつだけ | 2,057 | 甲信越 | 山梨県 |
| 7 | 十勝岳 | とかちだけ | 2,077 | 北海道 | 北海道 |
| 19 | 飯豊山 | いいでさん | 2,128 | 東北・北陸 | 山形県 福島県 新潟県 |
| 23 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがだけ | 2,133 | 東北 | 福島県 |
| 6 | トムラウシ | とむらうし | 2,141 | 北海道 | 北海道 |
| 26 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2,141 | 北陸・北関東 | 新潟県 群馬県 |
| 38 | 皇海山 | すかいさん | 2,144 | 北関東 | 栃木県 群馬県 |
| 32 | 苗場山 | なえばさん | 2,145 | 北陸・甲信越 | 新潟県 長野県 |
| 39 | 武尊山 | ほたかやま | 2,158 | 北関東 | 群馬県 |
| 41 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2,171 | 北関東 | 群馬県 |
| 76 | 恵那山 | えなさん | 2,191 | 甲信越 | 長野県 岐阜県 |
| 29 | 至仏山 | しぶつさん | 2,228 | 北関東 | 群馬県 |
| 69 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2,230 | 甲信越 | 山梨県 |
| 15 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2,236 | 東北 | 秋田県 山形県 |
| 5 | 大雪山 | たいせつざん | 2,291 | 北海道 | 北海道 |
| 35 | 高妻山 | たかつまやま | 2,353 | 北陸・甲信越 | 新潟県 長野県 |
| 42 | 四阿山 | あずまやさん | 2,354 | 北関東・甲信越 | 群馬県 長野県 |
| 28 | 燧岳 | ひうちだけ | 2,356 | 東北 | 福島県 |
| 33 | 妙高山 | みょうこうさん | 2,454 | 北陸 | 新潟県 |
| 58 | 焼岳 | やけだけ | 2,455 | 甲信越・東海 | 長野県 岐阜県 |
| 34 | 火打山 | ひうちやま | 2,462 | 北陸 | 新潟県 |
| 67 | 甲武信岳 | こぶしだけ | 2,475 | 南関東・甲信越 | 埼玉県 長野県 山梨県 |
| 36 | 男体山 | なんたいさん | 2,486 | 北関東 | 栃木県 |
| 63 | 蓼科山 | たてしなやま | 2,530 | 甲信越 | 長野県 |
| 43 | 浅間山 | あさまやま | 2,568 | 北関東・甲信越 | 群馬県 長野県 |
| 37 | 奥白根山 | おくしらねさん | 2,578 | 北関東 | 栃木県 群馬県 |
| 86 | 光岳 | てかりだけ | 2,591 | 甲信越・東海 | 長野県 静岡県 |
| 68 | 金峰山 | きんぷさん | 2,599 | 甲信越 | 長野県 山梨県 |
| 87 | 白山 | はくさん | 2,702 | 北陸・東海 | 岐阜県 石川県 |
| 46 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2,814 | 北陸・甲信越 | 長野県 富山県 |
| 51 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2,840 | 北陸・東海 | 富山県 岐阜県 |
| 79 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 2,840 | 甲信越 | 山梨県 |
| 56 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2,857 | 甲信越 | 長野県 |
| 75 | 空木岳 | うつぎだけ | 2,864 | 甲信越 | 長野県 |
| 47 | 鹿島槍岳 | かしまやりだけ | 2,889 | 北陸・甲信越 | 長野県 富山県 |
| 57 | 笠ヶ岳 | かさがだけ | 2,897 | 東海 | 岐阜県 |
| 64 | 八ヶ岳 | やつがたけ | 2,899 | 甲信越 | 長野県 山梨県 |
| 53 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2,924 | 甲信越・東海 | 長野県 富山県 |
| 50 | 薬師岳 | やくしだけ | 2,926 | 北陸 | 富山県 |
| 45 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2,932 | 北陸・甲信越 | 長野県 富山県 |
| 74 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2,956 | 甲信越 | 長野県 |
| 77 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2,967 | 甲信越 | 山梨県 長野県 |
| 52 | 黒岳 | くろだけ | 2,986 | 北陸 | 富山県 |
| 48 | 剱岳 | つるぎだけ | 2,999 | 北陸 | 富山県 |
| 85 | 聖岳 | ひじりだけ | 3,013 | 甲信越・東海 | 長野県 静岡県 |
| 49 | 立山 | たてやま | 3,015 | 北陸 | 富山県 |
| 59 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3,026 | 甲信越・東海 | 長野県 岐阜県 |
| 78 | 仙丈岳 | せんじょうだけ | 3,033 | 甲信越 | 山梨県 長野県 |
| 82 | 塩見岳 | しおみだけ | 3,052 | 甲信越・東海 | 長野県 静岡県 |
| 60 | 御嶽山 | おんたけさん | 3,067 | 甲信越・東海 | 長野県 岐阜県 |
| 84 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3,120 | 甲信越・東海 | 長野県 静岡県 |
| 83 | 悪沢岳 | わるさわだけ | 3,141 | 甲信越・東海 | 長野県 静岡県 |
| 54 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3,180 | 甲信越・東海 | 長野県 岐阜県 |
| 55 | 穂高岳 | ほたかだけ | 3,190 | 甲信越・東海 | 長野県 岐阜県 |
| 81 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3,190 | 甲信越・東海 | 山梨県 静岡県 |
| 80 | 北岳 | きただけ | 3,193 | 甲信越 | 山梨県 |
| 72 | 富士山 | ふじさん | 3,776 | 東海・甲信越 | 山梨県 静岡県 |
日本百名山 一覧データ【標高の高い順】
続いて百名山を標高の高い順に見ていきましょう。富士山が1番高いのはご存じだと思いますが、意外と2位、3位がどの山か分からない人もいるのでは。
| № | 山の名前 | ふりがな | 標高(m) | 地域区分 | 都道府県 |
| 72 | 富士山 | ふじさん | 3,776 | 東海・甲信越 | 山梨県 静岡県 |
| 80 | 北岳 | きただけ | 3,193 | 甲信越 | 山梨県 |
| 55 | 穂高岳 | ほたかだけ | 3,190 | 甲信越・東海 | 長野県 岐阜県 |
| 81 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3,190 | 甲信越・東海 | 山梨県 静岡県 |
| 54 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3,180 | 甲信越・東海 | 長野県 岐阜県 |
| 83 | 悪沢岳 | わるさわだけ | 3,141 | 甲信越・東海 | 長野県 静岡県 |
| 84 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3,120 | 甲信越・東海 | 長野県 静岡県 |
| 60 | 御嶽山 | おんたけさん | 3,067 | 甲信越・東海 | 長野県 岐阜県 |
| 82 | 塩見岳 | しおみだけ | 3,052 | 甲信越・東海 | 長野県 静岡県 |
| 78 | 仙丈岳 | せんじょうだけ | 3,033 | 甲信越 | 山梨県 長野県 |
| 59 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3,026 | 甲信越・東海 | 長野県 岐阜県 |
| 49 | 立山 | たてやま | 3,015 | 北陸 | 富山県 |
| 85 | 聖岳 | ひじりだけ | 3,013 | 甲信越・東海 | 長野県 静岡県 |
| 48 | 剱岳 | つるぎだけ | 2,999 | 北陸 | 富山県 |
| 52 | 黒岳 | くろだけ | 2,986 | 北陸 | 富山県 |
| 77 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2,967 | 甲信越 | 山梨県 長野県 |
| 74 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2,956 | 甲信越 | 長野県 |
| 45 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2,932 | 北陸・甲信越 | 長野県 富山県 |
| 50 | 薬師岳 | やくしだけ | 2,926 | 北陸 | 富山県 |
| 53 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2,924 | 甲信越・東海 | 長野県 富山県 |
| 64 | 八ヶ岳 | やつがたけ | 2,899 | 甲信越 | 長野県 山梨県 |
| 57 | 笠ヶ岳 | かさがだけ | 2,897 | 東海 | 岐阜県 |
| 47 | 鹿島槍岳 | かしまやりだけ | 2,889 | 北陸・甲信越 | 長野県 富山県 |
| 75 | 空木岳 | うつぎだけ | 2,864 | 甲信越 | 長野県 |
| 56 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2,857 | 甲信越 | 長野県 |
| 51 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2,840 | 北陸・東海 | 富山県 岐阜県 |
| 79 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 2,840 | 甲信越 | 山梨県 |
| 46 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2,814 | 北陸・甲信越 | 長野県 富山県 |
| 87 | 白山 | はくさん | 2,702 | 北陸・東海 | 岐阜県 石川県 |
| 68 | 金峰山 | きんぷさん | 2,599 | 甲信越 | 長野県 山梨県 |
| 86 | 光岳 | てかりだけ | 2,591 | 甲信越・東海 | 長野県 静岡県 |
| 37 | 奥白根山 | おくしらねさん | 2,578 | 北関東 | 栃木県 群馬県 |
| 43 | 浅間山 | あさまやま | 2,568 | 北関東・甲信越 | 群馬県 長野県 |
| 63 | 蓼科山 | たてしなやま | 2,530 | 甲信越 | 長野県 |
| 36 | 男体山 | なんたいさん | 2,486 | 北関東 | 栃木県 |
| 67 | 甲武信岳 | こぶしだけ | 2,475 | 南関東・甲信越 | 埼玉県 長野県 山梨県 |
| 34 | 火打山 | ひうちやま | 2,462 | 北陸 | 新潟県 |
| 58 | 焼岳 | やけだけ | 2,455 | 甲信越・東海 | 長野県 岐阜県 |
| 33 | 妙高山 | みょうこうさん | 2,454 | 北陸 | 新潟県 |
| 28 | 燧岳 | ひうちだけ | 2,356 | 東北 | 福島県 |
| 42 | 四阿山 | あずまやさん | 2,354 | 北関東・甲信越 | 群馬県 長野県 |
| 35 | 高妻山 | たかつまやま | 2,353 | 北陸・甲信越 | 新潟県 長野県 |
| 5 | 大雪山 | たいせつざん | 2,291 | 北海道 | 北海道 |
| 15 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2,236 | 東北 | 秋田県 山形県 |
| 69 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2,230 | 甲信越 | 山梨県 |
| 29 | 至仏山 | しぶつさん | 2,228 | 北関東 | 群馬県 |
| 76 | 恵那山 | えなさん | 2,191 | 甲信越 | 長野県 岐阜県 |
| 41 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2,171 | 北関東 | 群馬県 |
| 39 | 武尊山 | ほたかやま | 2,158 | 北関東 | 群馬県 |
| 32 | 苗場山 | なえばさん | 2,145 | 北陸・甲信越 | 新潟県 長野県 |
| 38 | 皇海山 | すかいさん | 2,144 | 北関東 | 栃木県 群馬県 |
| 6 | トムラウシ | とむらうし | 2,141 | 北海道 | 北海道 |
| 26 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2,141 | 北陸・北関東 | 新潟県 群馬県 |
| 23 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがだけ | 2,133 | 東北 | 福島県 |
| 19 | 飯豊山 | いいでさん | 2,128 | 東北・北陸 | 山形県 福島県 新潟県 |
| 7 | 十勝岳 | とかちだけ | 2,077 | 北海道 | 北海道 |
| 70 | 大菩薩岳 | だいぼさつだけ | 2,057 | 甲信越 | 山梨県 |
| 8 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2,052 | 北海道 | 北海道 |
| 13 | 岩手山 | いわてさん | 2,038 | 東北 | 岩手県 |
| 20 | 吾妻山 | あづまさん | 2,035 | 東北 | 山形県 福島県 |
| 61 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 2,034 | 甲信越 | 長野県 |
| 66 | 雲取山 | くもとりやま | 2,017 | 南関東・甲信越 | 埼玉県 東京都 山梨県 |
| 25 | 魚沼駒ヶ岳 | うおぬまこまがたけ | 2,003 | 北陸 | 新潟県 |
| 16 | 月山 | がっさん | 1,984 | 東北 | 山形県 |
| 94 | 石鎚山 | いしづちさん | 1,982 | 四国 | 愛媛県 |
| 30 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1,977 | 北陸・甲信越 | 新潟県 群馬県 |
| 27 | 巻機山 | まきはたやま | 1,967 | 北陸・北関東 | 新潟県 群馬県 |
| 31 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1,963 | 北陸・甲信越 | 新潟県 長野県 |
| 93 | 剣山 | つるぎさん | 1,955 | 四国 | 徳島県 |
| 100 | 宮ノ浦岳 | みやのうらだけ | 1,936 | 九州 | 鹿児島県 |
| 62 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1,925 | 甲信越 | 長野県 |
| 14 | 早池峰 | はやちね | 1,917 | 東北 | 岩手県 |
| 24 | 那須岳 | なすだけ | 1,917 | 東北・北関東 | 福島県 栃木県 |
| 91 | 大峰山 | おおみねさん | 1,915 | 近畿 | 奈良県 |
| 9 | 後方羊蹄山 | しりべしやま | 1,898 | 北海道 | 北海道 |
| 17 | 朝日岳 | あさひだけ | 1,870 | 東北・北陸 | 山形県 新潟県 |
| 18 | 蔵王山 | ざおうさん | 1,841 | 東北 | 宮城県 山形県 |
| 40 | 赤城山 | あかぎやま | 1,828 | 北関東 | 群馬県 |
| 22 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1,816 | 東北 | 福島県 |
| 95 | 九重山 | くじゅうさん | 1,791 | 九州 | 大分県 |
| 96 | 祖母山 | そぼさん | 1,756 | 九州 | 大分県 宮崎県 |
| 92 | 大山 | だいせん | 1,729 | 中国 | 鳥取県 |
| 65 | 両神山 | りょうかみさん | 1,723 | 南関東(首都圏) | 埼玉県 |
| 1 | 利尻岳 | りしりだけ | 1,721 | 北海道 | 北海道 |
| 21 | 安達太良山 | あだたらやま | 1,709 | 東北 | 福島県 |
| 98 | 霧島山 | きりしまやま | 1,700 | 九州 | 宮崎県 鹿児島県 |
| 90 | 大台ヶ原山 | おおだいがはらやま | 1,695 | 東海・近畿 | 三重県 奈良県 |
| 71 | 丹沢山 | たんざわさん | 1,673 | 南関東(首都圏) | 神奈川県 |
| 2 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1,660 | 北海道 | 北海道 |
| 10 | 岩木山 | いわきさん | 1,625 | 東北 | 青森県 |
| 12 | 八幡平 | はちまんたい | 1,614 | 東北 | 岩手県 秋田県 |
| 97 | 阿蘇山 | あそさん | 1,592 | 九州 | 熊本県 |
| 11 | 八甲田山 | はっこうださん | 1,584 | 東北 | 青森県 |
| 3 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1,547 | 北海道 | 北海道 |
| 88 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1,523 | 北陸 | 福井県 |
| 4 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1,499 | 北海道 | 北海道 |
| 73 | 天城山 | あまぎさん | 1,405 | 東海 | 静岡県 |
| 89 | 伊吹山 | いぶきやま | 1,377 | 東海・近畿 | 岐阜県 滋賀県 |
| 99 | 開聞岳 | かいもんだけ | 924 | 九州 | 鹿児島県 |
| 44 | 筑波山 | つくばさん | 877 | 北関東 | 茨城県 |
百名山を選んだ基準とは

この百名山、どのように選ばれているのでしょうか。まず深田久弥氏が登ったことのある山であることを大前提とし、以下の3つを基準に選ばれています。
さらに、基本条件は標高1,500m以上。だから標高が低い山が少ないわけです。
- 山の品格
- 山の歴史
- 山の個性

その後、深田久弥氏の考え方に共感する人々の親睦と情報交換のための会 「深田クラブ」によって、二百名山も選ばれました。
深田 久弥氏ってどんな人?
深田久弥氏は作家であり、登山家でもあります。1903年に石川県で生まれ、1971年に急逝しました。東京帝国大学文学部哲学科(今の東京大学)を中退。著書の 『日本百名山』は読売文学賞を受賞しています。
