日本二百名山とは、 深田久弥(ふかた きゅうや)氏の考え方に共感する人々の会である 「深田クラブ」 によって選ばれた山のことです。
深田久弥氏の『日本百名山』と日本山岳会で既に選定ずみの「日本三百名山」をベースとし、 日本百名山に100座の山を加えたものです。
具体的に日本二百名山がどの山を指すのか、どのような基準で選ばれているのか見ていきましょう。
日本二百名山 一覧データ【エリア別】
日本二百名山の一覧データです。百名山は除いたうえで、地域ごとに並べてあります。
| № | 山の名前 | ふりがな | 標高(m) | 地域・都道府県 |
| 101 | 天塩岳 | てしおだけ | 1,558 | 北海道 |
| 102 | 石狩岳 | いしかりだけ | 1,967 | 北海道 |
| 103 | ニペソツ山 | にぺそつやま | 2,013 | 北海道 |
| 104 | 芦別岳 | あしべつだけ | 1,726 | 北海道 |
| 105 | 夕張岳 | ゆうばりだけ | 1,668 | 北海道 |
| 106 | カムイエクウチカウシ山 | かむいえくうちかうしやま | 1,980 | 北海道 |
| 107 | ペテガリ岳 | ぺてがりだけ | 1,736 | 北海道 |
| 108 | 暑寒別岳 | しょかんべつだけ | 1,492 | 北海道 |
| 109 | 樽前山 | たるまえさん | 1,041 | 北海道 |
| 110 | 駒ケ岳 | こまがたけ | 1,131 | 北海道 |
| 111 | 白神山/白神岳 | しらかみだけ | 1,235 | 青森 |
| 112 | 森吉山 | もりよしざん | 1,454 | 秋田 |
| 113 | 姫神山 | ひめかみさん | 1,124 | 岩手 |
| 114 | 秋田駒ヶ岳 | あきたこまがたけ | 1,637 | 秋田・岩手 |
| 115 | 和賀岳 | わがだけ | 1,440 | 秋田・岩手 |
| 116 | 焼石岳 | やけいしだけ | 1,547 | 岩手 |
| 117 | 栗駒山 | くりこまやま | 1,627 | 岩手・宮城 |
| 118 | 神室山 | かむろさん | 1,365 | 秋田・山形 |
| 119 | 船形山 | ふながたやま | 1,500 | 山形・宮城 |
| 120 | 以東岳 | いとうだけ | 1,772 | 山形・新潟 |
| 121 | 朳差岳 | えぶりさしだけ | 1,636 | 新潟 |
| 122 | 二王子岳 | にのうじだけ | 1,420 | 新潟 |
| 123 | 御神楽岳 | みかぐらだけ | 1,386 | 新潟 |
| 124 | 会津朝日岳 | あいづあさひだけ | 1,624 | 福島 |
| 125 | 帝釈山 | たいしゃくざん | 2,060 | 福島 |
| 126 | 守門岳 | すもんだけ | 1,537 | 新潟 |
| 127 | 荒沢岳 | あらさわだけ | 1,969 | 新潟 |
| 128 | 中ノ岳 | なかのだけ | 2,085 | 新潟 |
| 129 | 八海山 | はっかいさん | 1,778 | 新潟 |
| 130 | 女峰山 | にょほうさん | 2,483 | 栃木 |
| 131 | 榛名山 | はるなさん | 1,449 | 群馬 |
| 132 | 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 2,026 | 群馬・新潟 |
| 133 | 佐武流山 | さぶりゅうやま | 2,192 | 新潟・長野 |
| 134 | 白砂山 | しらすなやま | 2,140 | 新潟・長野・群馬 |
| 135 | 鳥甲山 | とりかぶとやま | 2,038 | 長野 |
| 136 | 岩菅山 | いわすげやま | 2,295 | 長野 |
| 137 | 飯綱山 | いいづなやま | 1,917 | 長野 |
| 138 | 戸隠山 | とがくしやま | 1,904 | 長野 |
| 139 | 黒姫山 | くろひめやま | 2,053 | 長野 |
| 140 | 浅間隠山 | あさまかくしやま | 1,757 | 群馬 |
| 141 | 妙義山 | みょうぎさん | 1,104 | 群馬 |
| 142 | 荒船山 | あらふねやま | 1,423 | 群馬・長野 |
| 143 | 御座山 | おぐらさん | 2,112 | 長野 |
| 144 | 茅ヶ岳 | かやがたけ | 1,704 | 山梨 |
| 145 | 乾徳山 | けんとくさん | 2,031 | 山梨 |
| 146 | 白石山 | はくせきさん | 2,036 | 埼玉 |
| 147 | 武甲山 | ぶこうさん | 1,304 | 埼玉 |
| 148 | 大岳山 | おおだけさん | 1,267 | 東京 |
| 149 | 御正体山 | みしょうたいやま | 1,682 | 山梨 |
| 150 | 三ツ峠山 | みつとうげやま | 1,785 | 山梨 |
| 151 | 毛無山 | けなしやま | 1,964 | 山梨・静岡 |
| 152 | 愛鷹山 | あしたかやま | 1,504 | 静岡 |
| 153 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 2,685 | 長野・山梨 |
| 154 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3,026 | 山梨・静岡 |
| 155 | 櫛形山 | くしがたやま | 2,052 | 山梨 |
| 156 | 笊ヶ岳 | ざるがたけ | 2,629 | 山梨・静岡 |
| 157 | 七面山 | しちめんざん | 1,989 | 山梨 |
| 158 | 上河内岳 | かみこうちだけ | 2,803 | 静岡・長野 |
| 159 | 池口岳 | いけぐちだけ | 2,392 | 静岡・長野 |
| 160 | 大無間山 | だいむげんさん | 2,329 | 静岡 |
| 161 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | 2,296 | 長野 |
| 162 | 南駒ヶ岳 | みなみこまがたけ | 2,841 | 長野 |
| 163 | 安平路山 | あんぺいじやま | 2,363 | 長野 |
| 164 | 天狗岳 | てんぐだけ | 2,646 | 長野 |
| 165 | 毛勝山 | けかちやま | 2,414 | 富山 |
| 166 | 奥大日岳 | おくだいにちだけ | 2,611 | 富山 |
| 167 | 赤牛岳 | あかうしだけ | 2,864 | 富山 |
| 168 | 雪倉岳 | ゆきくらだけ | 2,611 | 富山・新潟 |
| 169 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 2,821 | 富山・長野 |
| 170 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2,628 | 富山・長野 |
| 171 | 餓鬼岳 | がきだけ | 2,647 | 長野 |
| 172 | 燕岳 | つばくろだけ | 2,763 | 長野 |
| 173 | 有明山 | ありあけやま | 2,268 | 長野 |
| 174 | 大天井岳 | だいてんじょうだけ | 2,922 | 長野 |
| 175 | 霞沢岳 | かすみさわだけ | 2,646 | 長野 |
| 176 | 小秀山 | こひでやま | 1,982 | 岐阜・長野 |
| 177 | 金剛堂山 | こんごうどうざん | 1,650 | 富山 |
| 178 | 笈ケ岳 | おいずるがだけ | 1,841 | 富山・石川・岐阜 |
| 179 | 大日ヶ岳 | だいにちがたけ | 1,709 | 岐阜 |
| 180 | 位山 | くらいやま | 1,529 | 岐阜 |
| 181 | 能郷白山 | のうごうはくさん | 1,617 | 岐阜・福井 |
| 182 | 御在所山 | ございしょやま | 1,212 | 滋賀・三重 |
| 183 | 武奈ヶ岳 | ぶながたけ | 1,214 | 滋賀 |
| 184 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | 1,800 | 奈良 |
| 185 | 伯母子岳 | おばこだけ | 1,344 | 奈良 |
| 186 | 金剛山 | こんごうざん | 1,125 | 奈良・大阪 |
| 187 | 氷ノ山 | ひょうのせん | 1,510 | 兵庫・鳥取 |
| 188 | 上蒜山 | かみひるぜん | 1,202 | 鳥取・岡山 |
| 189 | 三瓶山 | さんべさん | 1,126 | 島根 |
| 190 | 三嶺 | みうね | 1,893 | 徳島・高知 |
| 191 | 東赤石山 | ひがしあかいしやま | 1,706 | 愛媛 |
| 192 | 笹ヶ峰 | ささがみね | 1,860 | 愛媛・高知 |
| 193 | 英彦山 | ひこさん | 1,200 | 福岡・大分 |
| 194 | 由布岳 | ゆふだけ | 1,583 | 大分 |
| 195 | 大崩山 | おおくえやま | 1,643 | 宮崎 |
| 196 | 尾鈴山 | おすずやま | 1,405 | 宮崎 |
| 197 | 市房山 | いちふさやま | 1,721 | 宮崎・熊本 |
| 198 | 高千穂峰 | たかちほのみね | 1,573 | 宮崎・鹿児島 |
| 199 | 雲仙岳 | うんぜんだけ | 1,359 | 長崎 |
| 200 | 桜島 | さくらじま | 1,117 | 鹿児島 |
日本二百名山 一覧データ【標高の低い順】
日本二百名山を標高の低い順に見たデータです。もはや1,000m未満の山、ありません。
| № | 山の名前 | ふりがな | 標高(m) | 地域・都道府県 |
| 109 | 樽前山 | たるまえさん | 1,041 | 北海道 |
| 141 | 妙義山 | みょうぎさん | 1,104 | 群馬 |
| 200 | 桜島 | さくらじま | 1,117 | 鹿児島 |
| 113 | 姫神山 | ひめかみさん | 1,124 | 岩手 |
| 186 | 金剛山 | こんごうざん | 1,125 | 奈良・大阪 |
| 189 | 三瓶山 | さんべさん | 1,126 | 島根 |
| 110 | 駒ケ岳 | こまがたけ | 1,131 | 北海道 |
| 193 | 英彦山 | ひこさん | 1,200 | 福岡・大分 |
| 188 | 上蒜山 | かみひるぜん | 1,202 | 鳥取・岡山 |
| 182 | 御在所山 | ございしょやま | 1,212 | 滋賀・三重 |
| 183 | 武奈ヶ岳 | ぶながたけ | 1,214 | 滋賀 |
| 111 | 白神山/白神岳 | しらかみだけ | 1,235 | 青森 |
| 148 | 大岳山 | おおだけさん | 1,267 | 東京 |
| 147 | 武甲山 | ぶこうさん | 1,304 | 埼玉 |
| 185 | 伯母子岳 | おばこだけ | 1,344 | 奈良 |
| 199 | 雲仙岳 | うんぜんだけ | 1,359 | 長崎 |
| 118 | 神室山 | かむろさん | 1,365 | 秋田・山形 |
| 123 | 御神楽岳 | みかぐらだけ | 1,386 | 新潟 |
| 196 | 尾鈴山 | おすずやま | 1,405 | 宮崎 |
| 122 | 二王子岳 | にのうじだけ | 1,420 | 新潟 |
| 142 | 荒船山 | あらふねやま | 1,423 | 群馬・長野 |
| 115 | 和賀岳 | わがだけ | 1,440 | 秋田・岩手 |
| 131 | 榛名山 | はるなさん | 1,449 | 群馬 |
| 112 | 森吉山 | もりよしざん | 1,454 | 秋田 |
| 108 | 暑寒別岳 | しょかんべつだけ | 1,492 | 北海道 |
| 119 | 船形山 | ふながたやま | 1,500 | 山形・宮城 |
| 152 | 愛鷹山 | あしたかやま | 1,504 | 静岡 |
| 187 | 氷ノ山 | ひょうのせん | 1,510 | 兵庫・鳥取 |
| 180 | 位山 | くらいやま | 1,529 | 岐阜 |
| 126 | 守門岳 | すもんだけ | 1,537 | 新潟 |
| 116 | 焼石岳 | やけいしだけ | 1,547 | 岩手 |
| 101 | 天塩岳 | てしおだけ | 1,558 | 北海道 |
| 198 | 高千穂峰 | たかちほのみね | 1,573 | 宮崎・鹿児島 |
| 194 | 由布岳 | ゆふだけ | 1,583 | 大分 |
| 181 | 能郷白山 | のうごうはくさん | 1,617 | 岐阜・福井 |
| 124 | 会津朝日岳 | あいづあさひだけ | 1,624 | 福島 |
| 117 | 栗駒山 | くりこまやま | 1,627 | 岩手・宮城 |
| 121 | 朳差岳 | えぶりさしだけ | 1,636 | 新潟 |
| 114 | 秋田駒ヶ岳 | あきたこまがたけ | 1,637 | 秋田・岩手 |
| 195 | 大崩山 | おおくえやま | 1,643 | 宮崎 |
| 177 | 金剛堂山 | こんごうどうざん | 1,650 | 富山 |
| 105 | 夕張岳 | ゆうばりだけ | 1,668 | 北海道 |
| 149 | 御正体山 | みしょうたいやま | 1,682 | 山梨 |
| 144 | 茅ヶ岳 | かやがたけ | 1,704 | 山梨 |
| 191 | 東赤石山 | ひがしあかいしやま | 1,706 | 愛媛 |
| 179 | 大日ヶ岳 | だいにちがたけ | 1,709 | 岐阜 |
| 197 | 市房山 | いちふさやま | 1,721 | 宮崎・熊本 |
| 104 | 芦別岳 | あしべつだけ | 1,726 | 北海道 |
| 107 | ペテガリ岳 | ぺてがりだけ | 1,736 | 北海道 |
| 140 | 浅間隠山 | あさまかくしやま | 1,757 | 群馬 |
| 120 | 以東岳 | いとうだけ | 1,772 | 山形・新潟 |
| 129 | 八海山 | はっかいさん | 1,778 | 新潟 |
| 150 | 三ツ峠山 | みつとうげやま | 1,785 | 山梨 |
| 184 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | 1,800 | 奈良 |
| 178 | 笈ケ岳 | おいずるがだけ | 1,841 | 富山・石川・岐阜 |
| 192 | 笹ヶ峰 | ささがみね | 1,860 | 愛媛・高知 |
| 190 | 三嶺 | みうね | 1,893 | 徳島・高知 |
| 138 | 戸隠山 | とがくしやま | 1,904 | 長野 |
| 137 | 飯綱山 | いいづなやま | 1,917 | 長野 |
| 151 | 毛無山 | けなしやま | 1,964 | 山梨・静岡 |
| 102 | 石狩岳 | いしかりだけ | 1,967 | 北海道 |
| 127 | 荒沢岳 | あらさわだけ | 1,969 | 新潟 |
| 106 | カムイエクウチカウシ山 | かむいえくうちかうしやま | 1,980 | 北海道 |
| 176 | 小秀山 | こひでやま | 1,982 | 岐阜・長野 |
| 157 | 七面山 | しちめんざん | 1,989 | 山梨 |
| 103 | ニペソツ山 | にぺそつやま | 2,013 | 北海道 |
| 132 | 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 2,026 | 群馬・新潟 |
| 145 | 乾徳山 | けんとくさん | 2,031 | 山梨 |
| 146 | 白石山 | はくせきさん | 2,036 | 埼玉 |
| 135 | 鳥甲山 | とりかぶとやま | 2,038 | 長野 |
| 155 | 櫛形山 | くしがたやま | 2,052 | 山梨 |
| 139 | 黒姫山 | くろひめやま | 2,053 | 長野 |
| 125 | 帝釈山 | たいしゃくざん | 2,060 | 福島 |
| 128 | 中ノ岳 | なかのだけ | 2,085 | 新潟 |
| 143 | 御座山 | おぐらさん | 2,112 | 長野 |
| 134 | 白砂山 | しらすなやま | 2,140 | 新潟・長野・群馬 |
| 133 | 佐武流山 | さぶりゅうやま | 2,192 | 新潟・長野 |
| 173 | 有明山 | ありあけやま | 2,268 | 長野 |
| 136 | 岩菅山 | いわすげやま | 2,295 | 長野 |
| 161 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | 2,296 | 長野 |
| 160 | 大無間山 | だいむげんさん | 2,329 | 静岡 |
| 163 | 安平路山 | あんぺいじやま | 2,363 | 長野 |
| 159 | 池口岳 | いけぐちだけ | 2,392 | 静岡・長野 |
| 165 | 毛勝山 | けかちやま | 2,414 | 富山 |
| 130 | 女峰山 | にょほうさん | 2,483 | 栃木 |
| 166 | 奥大日岳 | おくだいにちだけ | 2,611 | 富山 |
| 168 | 雪倉岳 | ゆきくらだけ | 2,611 | 富山・新潟 |
| 170 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2,628 | 富山・長野 |
| 156 | 笊ヶ岳 | ざるがたけ | 2,629 | 山梨・静岡 |
| 164 | 天狗岳 | てんぐだけ | 2,646 | 長野 |
| 175 | 霞沢岳 | かすみさわだけ | 2,646 | 長野 |
| 171 | 餓鬼岳 | がきだけ | 2,647 | 長野 |
| 153 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 2,685 | 長野・山梨 |
| 172 | 燕岳 | つばくろだけ | 2,763 | 長野 |
| 158 | 上河内岳 | かみこうちだけ | 2,803 | 静岡・長野 |
| 169 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 2,821 | 富山・長野 |
| 162 | 南駒ヶ岳 | みなみこまがたけ | 2,841 | 長野 |
| 167 | 赤牛岳 | あかうしだけ | 2,864 | 富山 |
| 174 | 大天井岳 | だいてんじょうだけ | 2,922 | 長野 |
| 154 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3,026 | 山梨・静岡 |
日本二百名山 一覧データ【標高の高い順】
続いて二百名山を標高の高い順に見ていきましょう。 やはり長野、富山、山梨、静岡、このあたりが集中していますね。
| № | 山の名前 | ふりがな | 標高(m) | 地域・都道府県 |
| 154 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3,026 | 山梨・静岡 |
| 174 | 大天井岳 | だいてんじょうだけ | 2,922 | 長野 |
| 167 | 赤牛岳 | あかうしだけ | 2,864 | 富山 |
| 162 | 南駒ヶ岳 | みなみこまがたけ | 2,841 | 長野 |
| 169 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 2,821 | 富山・長野 |
| 158 | 上河内岳 | かみこうちだけ | 2,803 | 静岡・長野 |
| 172 | 燕岳 | つばくろだけ | 2,763 | 長野 |
| 153 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 2,685 | 長野・山梨 |
| 171 | 餓鬼岳 | がきだけ | 2,647 | 長野 |
| 164 | 天狗岳 | てんぐだけ | 2,646 | 長野 |
| 175 | 霞沢岳 | かすみさわだけ | 2,646 | 長野 |
| 156 | 笊ヶ岳 | ざるがたけ | 2,629 | 山梨・静岡 |
| 170 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2,628 | 富山・長野 |
| 166 | 奥大日岳 | おくだいにちだけ | 2,611 | 富山 |
| 168 | 雪倉岳 | ゆきくらだけ | 2,611 | 富山・新潟 |
| 130 | 女峰山 | にょほうさん | 2,483 | 栃木 |
| 165 | 毛勝山 | けかちやま | 2,414 | 富山 |
| 159 | 池口岳 | いけぐちだけ | 2,392 | 静岡・長野 |
| 163 | 安平路山 | あんぺいじやま | 2,363 | 長野 |
| 160 | 大無間山 | だいむげんさん | 2,329 | 静岡 |
| 161 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | 2,296 | 長野 |
| 136 | 岩菅山 | いわすげやま | 2,295 | 長野 |
| 173 | 有明山 | ありあけやま | 2,268 | 長野 |
| 133 | 佐武流山 | さぶりゅうやま | 2,192 | 新潟・長野 |
| 134 | 白砂山 | しらすなやま | 2,140 | 新潟・長野・群馬 |
| 143 | 御座山 | おぐらさん | 2,112 | 長野 |
| 128 | 中ノ岳 | なかのだけ | 2,085 | 新潟 |
| 125 | 帝釈山 | たいしゃくざん | 2,060 | 福島 |
| 139 | 黒姫山 | くろひめやま | 2,053 | 長野 |
| 155 | 櫛形山 | くしがたやま | 2,052 | 山梨 |
| 135 | 鳥甲山 | とりかぶとやま | 2,038 | 長野 |
| 146 | 白石山 | はくせきさん | 2,036 | 埼玉 |
| 145 | 乾徳山 | けんとくさん | 2,031 | 山梨 |
| 132 | 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 2,026 | 群馬・新潟 |
| 103 | ニペソツ山 | にぺそつやま | 2,013 | 北海道 |
| 157 | 七面山 | しちめんざん | 1,989 | 山梨 |
| 176 | 小秀山 | こひでやま | 1,982 | 岐阜・長野 |
| 106 | カムイエクウチカウシ山 | かむいえくうちかうしやま | 1,980 | 北海道 |
| 127 | 荒沢岳 | あらさわだけ | 1,969 | 新潟 |
| 102 | 石狩岳 | いしかりだけ | 1,967 | 北海道 |
| 151 | 毛無山 | けなしやま | 1,964 | 山梨・静岡 |
| 137 | 飯綱山 | いいづなやま | 1,917 | 長野 |
| 138 | 戸隠山 | とがくしやま | 1,904 | 長野 |
| 190 | 三嶺 | みうね | 1,893 | 徳島・高知 |
| 192 | 笹ヶ峰 | ささがみね | 1,860 | 愛媛・高知 |
| 178 | 笈ケ岳 | おいずるがだけ | 1,841 | 富山・石川・岐阜 |
| 184 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | 1,800 | 奈良 |
| 150 | 三ツ峠山 | みつとうげやま | 1,785 | 山梨 |
| 129 | 八海山 | はっかいさん | 1,778 | 新潟 |
| 120 | 以東岳 | いとうだけ | 1,772 | 山形・新潟 |
| 140 | 浅間隠山 | あさまかくしやま | 1,757 | 群馬 |
| 107 | ペテガリ岳 | ぺてがりだけ | 1,736 | 北海道 |
| 104 | 芦別岳 | あしべつだけ | 1,726 | 北海道 |
| 197 | 市房山 | いちふさやま | 1,721 | 宮崎・熊本 |
| 179 | 大日ヶ岳 | だいにちがたけ | 1,709 | 岐阜 |
| 191 | 東赤石山 | ひがしあかいしやま | 1,706 | 愛媛 |
| 144 | 茅ヶ岳 | かやがたけ | 1,704 | 山梨 |
| 149 | 御正体山 | みしょうたいやま | 1,682 | 山梨 |
| 105 | 夕張岳 | ゆうばりだけ | 1,668 | 北海道 |
| 177 | 金剛堂山 | こんごうどうざん | 1,650 | 富山 |
| 195 | 大崩山 | おおくえやま | 1,643 | 宮崎 |
| 114 | 秋田駒ヶ岳 | あきたこまがたけ | 1,637 | 秋田・岩手 |
| 121 | 朳差岳 | えぶりさしだけ | 1,636 | 新潟 |
| 117 | 栗駒山 | くりこまやま | 1,627 | 岩手・宮城 |
| 124 | 会津朝日岳 | あいづあさひだけ | 1,624 | 福島 |
| 181 | 能郷白山 | のうごうはくさん | 1,617 | 岐阜・福井 |
| 194 | 由布岳 | ゆふだけ | 1,583 | 大分 |
| 198 | 高千穂峰 | たかちほのみね | 1,573 | 宮崎・鹿児島 |
| 101 | 天塩岳 | てしおだけ | 1,558 | 北海道 |
| 116 | 焼石岳 | やけいしだけ | 1,547 | 岩手 |
| 126 | 守門岳 | すもんだけ | 1,537 | 新潟 |
| 180 | 位山 | くらいやま | 1,529 | 岐阜 |
| 187 | 氷ノ山 | ひょうのせん | 1,510 | 兵庫・鳥取 |
| 152 | 愛鷹山 | あしたかやま | 1,504 | 静岡 |
| 119 | 船形山 | ふながたやま | 1,500 | 山形・宮城 |
| 108 | 暑寒別岳 | しょかんべつだけ | 1,492 | 北海道 |
| 112 | 森吉山 | もりよしざん | 1,454 | 秋田 |
| 131 | 榛名山 | はるなさん | 1,449 | 群馬 |
| 115 | 和賀岳 | わがだけ | 1,440 | 秋田・岩手 |
| 142 | 荒船山 | あらふねやま | 1,423 | 群馬・長野 |
| 122 | 二王子岳 | にのうじだけ | 1,420 | 新潟 |
| 196 | 尾鈴山 | おすずやま | 1,405 | 宮崎 |
| 123 | 御神楽岳 | みかぐらだけ | 1,386 | 新潟 |
| 118 | 神室山 | かむろさん | 1,365 | 秋田・山形 |
| 199 | 雲仙岳 | うんぜんだけ | 1,359 | 長崎 |
| 185 | 伯母子岳 | おばこだけ | 1,344 | 奈良 |
| 147 | 武甲山 | ぶこうさん | 1,304 | 埼玉 |
| 148 | 大岳山 | おおだけさん | 1,267 | 東京 |
| 111 | 白神山/白神岳 | しらかみだけ | 1,235 | 青森 |
| 183 | 武奈ヶ岳 | ぶながたけ | 1,214 | 滋賀 |
| 182 | 御在所山 | ございしょやま | 1,212 | 滋賀・三重 |
| 188 | 上蒜山 | かみひるぜん | 1,202 | 鳥取・岡山 |
| 193 | 英彦山 | ひこさん | 1,200 | 福岡・大分 |
| 110 | 駒ケ岳 | こまがたけ | 1,131 | 北海道 |
| 189 | 三瓶山 | さんべさん | 1,126 | 島根 |
| 186 | 金剛山 | こんごうざん | 1,125 | 奈良・大阪 |
| 113 | 姫神山 | ひめかみさん | 1,124 | 岩手 |
| 200 | 桜島 | さくらじま | 1,117 | 鹿児島 |
| 141 | 妙義山 | みょうぎさん | 1,104 | 群馬 |
| 109 | 樽前山 | たるまえさん | 1,041 | 北海道 |
日本二百名山を選んだ基準とは

この日本二百名山を選んだ基準を見ていきましょう。まず、深田久弥氏が日本百名山を選んだときと同じ3つの条件を基準にしています(※)。
- 山の品格
- 山の歴史
- 山の個性
そのうえで、日本百名山では標高1,500m以上が基準でしたが、標高は考慮しつつも緩和しました。とはいえ私には高いです…。
※参照「深田クラブ著『日本200名山』の選定経緯と刊行について」
日本二百名山を選んだ理由
理由は大きく2つあります。
- 百名山に惜しくも漏れてしまった準百名山40数座の山を入れたかったから
- 百名山完登者が続出
深田クラブのみなさまが、百名山登り終えてしまって、物足りなくなってしまったというところでしょうか。
深田 久弥氏ってどんな人?
深田久弥氏は作家であり、登山家でもあります。1903年に石川県で生まれ、1971年に急逝しました。東京帝国大学文学部哲学科(今の東京大学)を中退。著書の 『日本百名山』は読売文学賞を受賞しています。
生い立ちを見ていくと、かなり波乱万丈であったことが分かります。離婚歴や再婚歴もあり、魅力的な人柄であったことがうかがえます。精力的に登山を続けていました。
参考:「深田久弥 山の文化館」
日本二百名山に関するおすすめ書籍
日本百名山、二百名山など、著名な山について深く知り、どの山に登るか計画を立ててみてはいかがでしょう。なかなか出かけられない今、データをしっかり集めて、長い目で見た登頂計画を考えるのも悪くはありません。
百名山についても紹介しています。
関連記事:「【日本百名山】一覧データ 標高低い順・高い順」