シニア百名山は、 深田久弥(ふかた きゅうや)氏の考え方に共感する人々の会である 「深田クラブ」 によって選ばれた山のことです。
日本百名山、二百名山、三百名山については知っていても、シニア百名山について知らない人もいるのではないでしょうか。初心者や体力に自信のない人にもおすすめの山がたくさん選定されています。実はこのシニア百名山、ただ登りやすいだけではないのです。
具体的にシニア百名山がどの山を指すのか、どのような基準で選ばれているのか見ていきましょう。
シニア百名山 一覧データ【エリア別】
シニア百名山の一覧データです。 地域ごとに並べてあります。
NO | 山の名前 | ふりがな | 標高(m) | 地域・都道府県 |
1 | 礼文岳 | れぶんだけ | 490 | 北海道 |
2 | 敏音知岳 | びんねしりだけ | 703 | 北海道 |
3 | カムイヌプリ(摩周岳) | かむいぬぷり(ましゅうだけ) | 857 | 北海道 |
4 | 平山・比麻良山 | ひらやま・ひまらやま | 1,811 | 北海道 |
5 | 西クマネシリ岳 | にしくまねしりだけ | 1,635 | 北海道 |
6 | 伏美岳 | ふしみだけ | 1,792 | 北海道 |
7 | ピセナイ山 | ぴせないざん | 1,028 | 北海道 |
8 | 黄金山 | おうごんざん | 740 | 北海道 |
9 | 丸山(塩谷) | まるやま(しおや) | 629 | 北海道 |
10 | イワオヌプリ | いわおぬぷり | 1,116 | 北海道 |
11 | 恵山 | えさん | 618 | 北海道 |
12 | 恐山(釜臥山) | おそれざん(かまぶせやま) | 879 | 青森 |
13 | 田代岳 | たしろだけ | 1,178 | 秋田 |
14 | 四角岳・中岳 | しかくだけ・なかだけ | 1,024 | 青森・秋田・岩手 |
15 | 焼山 | やけやま | 1,366 | 秋田 |
16 | 七時雨山 | ななしぐれやま | 1,063 | 岩手 |
17 | 大白森・小白森山 | おおしろもり・こじろもりやま | 1,216 | 秋田・岩手 |
18 | 真昼岳 | まひるだけ | 1,060 | 秋田・岩手 |
19 | 境ノ神岳 | さかいのかみだけ | 1,319 | 岩手 |
20 | 六角牛山 | ろっこうしさん | 1,294 | 岩手 |
21 | 翁峠 | おきなとうげ | 1,075 | 宮城・山形 |
22 | 黒伏山 | くろぶしやま | 1,227 | 山形 |
23 | 日本国 | にほんごく | 555 | 山形・新潟 |
24 | 猫魔ヶ岳 | ねこまがたけ | 1,404 | 福島 |
25 | 志津倉山 | しづくらやま | 1,234 | 福島 |
26 | 蓬田岳 | よもぎだだけ | 952 | 福島 |
27 | 男体山(久慈) | おくくじなんたいさん | 654 | 茨城 |
28 | 加波山 | かばさん | 709 | 茨城 |
29 | 社山 | しゃざん | 1,827 | 栃木 |
30 | 大平山・晃石山 | おおひらさん・てるいしやま | 419 | 栃木 |
31 | 稲包山 | いなづづみさん | 1,598 | 群馬 |
32 | 小野子山・十二ヶ岳 | おのこやま・じゅうにがたけ | 1,208 | 群馬 |
33 | 稲含山 | いなふくみさん | 1,370 | 群馬 |
34 | 南天山 | なんてんさん | 1,483 | 埼玉 |
35 | 大霧山 | おおぎりやま | 767 | 埼玉 |
36 | 高尾山塊 | たかおさんかい | 599 | 東京 |
37 | 鎌倉アルプス | かまくらあるぷす | 159 | 神奈川 |
38 | 富山・伊予ヶ岳 | とみさん・いよがだけ | 350 | 千葉 |
39 | 天上山 | てんじょうさん | 571 | 東京 |
40 | 不老山 | ふろうやま | 928 | 神奈川・静岡 |
41 | 長者ヶ岳・天子ヶ岳 | ちょうじゃがたけ・てんしがたけ | 1,336 | 山梨・静岡 |
42 | 蛾ヶ岳 | ひるがたけ | 1,279 | 山梨 |
43 | 雨乞岳 | あまごいだけ | 2,037 | 山梨 |
44 | 太刀岡山 | たちおかやま | 1,322 | 山梨 |
45 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | 1,641 | 山梨 |
46 | 岩殿山 | いわどのさん | 634 | 山梨 |
47 | 奈良倉山・鶴寝山 | ならくらやま・つるねやま | 1,368 | 山梨 |
48 | 鶏冠山(黒川山) | けいかんざん(くろかわやま) | 1,716 | 山梨 |
49 | 笠取山 | かさとりやま | 1,953 | 埼玉・山梨 |
50 | 櫛形山脈 | くしがたさんみゃく | 568 | 新潟 |
51 | 権現堂山 | ごんげんどうやま | 998 | 新潟 |
52 | 鍋倉山 | なべくらやま | 1,289 | 長野・新潟 |
53 | 戸倉山(上越) | とぐらやま | 976 | 新潟 |
54 | 白鳥山 | しらとりやま | 1,287 | 新潟・富山 |
55 | 僧ヶ岳 | そうがたけ | 1,855 | 富山 |
56 | 鍬ノ峰 | くわのみね | 1,623 | 長野 |
57 | 高標山 | たかっぴょうやま | 1,747 | 長野 |
58 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2,066 | 長野 |
59 | 茂来山 | もらいさん | 1,718 | 長野 |
60 | 独鈷山 | とっこざん | 1,266 | 長野 |
61 | 飯盛山 | めしもりやま | 1,643 | 長野 |
62 | 戸倉山(伊那) | とぐらさん | 1,681 | 長野 |
63 | 富士見台 | ふじみだい | 1,739 | 長野・岐阜 |
64 | 寧比曽岳 | ねびそがだけ | 1,121 | 愛知 |
65 | 猿投山 | さなげやま | 629 | 愛知 |
66 | 鳩吹山 | はとぶきやま | 314 | 岐阜 |
67 | 天蓋山 | てんがいさん | 1,527 | 岐阜 |
68 | 籾糠山 | もみぬかやま | 1,744 | 岐阜 |
69 | 富士写ヶ岳 | ふじしゃがだけ | 942 | 石川 |
70 | 夜叉ヶ池山 | やしゃがいけやま | 1,212 | 福井・岐阜 |
71 | 西方が岳・蠑螺が岳 | さいほうがたけ・さざえがたけ | 764 | 福井 |
72 | 七七頭ヶ岳 | ななずがだけ | 693 | 滋賀 |
73 | 百里ヶ岳 | ひゃくりがたけ | 931 | 福井・滋賀 |
74 | 長老ヶ岳 | ちょうろうがたけ | 917 | 京都 |
75 | 子ノ泊山 | ねのとまりやま | 907 | 三重 |
76 | 音羽山・経ヶ塚山 | おとわやま・きょうがつかやま | 889 | 奈良 |
77 | 高野山(揚柳山) | こうやさん(ようりゅうさん) | 1,009 | 和歌山 |
78 | 東床尾山 | ひがしとこのおさん | 839 | 兵庫 |
79 | 三嶽 | みたけ | 793 | 兵庫 |
80 | 笠形山 | かさがたやま | 939 | 兵庫 |
81 | 雪彦山 | せっぴこさん | 915 | 兵庫 |
82 | 仏ヶ仙 | ほとけがせん | 743 | 島取・岡山 |
83 | 比婆山(立烏帽子山) | ひばやま(たてえぼしやま) | 1,299 | 広島 |
84 | 寂地山・冠山 | じゃくちさん・かんむりやま | 1,339 | 広島・山口・島根 |
85 | 星ヶ城山 | ほしがじょうさん | 817 | 香川 |
86 | 天狗塚 | てんぐづか | 1,812 | 徳島 |
87 | 大座礼山 | おおざれやま | 1,590 | 高知 |
88 | 白髪山(奥白髪) | しらがやま(おくしらが) | 1,470 | 高知 |
89 | 千本山 | せんぼんやま | 1,084 | 高知 |
90 | 不入山 | いらずやま | 1,336 | 高知 |
91 | 福智山 | ふくちやま | 901 | 福岡 |
92 | 宝満山 | ほうまんざん | 829 | 福岡 |
93 | 天山 | てんざん | 1,046 | 佐賀 |
94 | 白嶽(洲藻) | しらたけ(すも) | 518 | 長崎 |
95 | 万年山 | はねやま | 1,140 | 大分 |
96 | 両子山 | ふたごさん | 720 | 大分 |
97 | 俵山 | たわらやま | 1,096 | 熊本 |
98 | 行縢山 | むかばきさん | 830 | 宮崎 |
99 | 野間岳 | のまだけ | 591 | 鹿児島 |
100 | 於茂登岳 | おもとだけ | 526 | 沖縄 |
「高尾山」と「鎌倉アルプス」に行ったことがあるよ。小学生のときに「宝満山」にも登ったよ。
シニア百名山 一覧データ【標高の低い順】
シニア百名山を標高の低い順に見ていきましょう。
NO | 山の名前 | ふりがな | 標高(m) |
37 | 鎌倉アルプス | かまくらあるぷす | 159 |
66 | 鳩吹山 | はとぶきやま | 314 |
38 | 富山・伊予ヶ岳 | とみさん・いよがだけ | 350 |
30 | 大平山・晃石山 | おおひらさん・てるいしやま | 419 |
1 | 礼文岳 | れぶんだけ | 490 |
94 | 白嶽(洲藻) | しらたけ(すも) | 518 |
100 | 於茂登岳 | おもとだけ | 526 |
23 | 日本国 | にほんごく | 555 |
50 | 櫛形山脈 | くしがたさんみゃく | 568 |
39 | 天上山 | てんじょうさん | 571 |
99 | 野間岳 | のまだけ | 591 |
36 | 高尾山塊 | たかおさんかい | 599 |
11 | 恵山 | えさん | 618 |
9 | 丸山(塩谷) | まるやま(しおや) | 629 |
65 | 猿投山 | さなげやま | 629 |
46 | 岩殿山 | いわどのさん | 634 |
27 | 男体山(久慈) | おくくじなんたいさん | 654 |
72 | 七七頭ヶ岳 | ななずがだけ | 693 |
2 | 敏音知岳 | びんねしりだけ | 703 |
28 | 加波山 | かばさん | 709 |
96 | 両子山 | ふたごさん | 720 |
8 | 黄金山 | おうごんざん | 740 |
82 | 仏ヶ仙 | ほとけがせん | 743 |
71 | 西方が岳・蠑螺が岳 | さいほうがたけ・さざえがたけ | 764 |
35 | 大霧山 | おおぎりやま | 767 |
79 | 三嶽 | みたけ | 793 |
85 | 星ヶ城山 | ほしがじょうさん | 817 |
92 | 宝満山 | ほうまんざん | 829 |
98 | 行縢山 | むかばきさん | 830 |
78 | 東床尾山 | ひがしとこのおさん | 839 |
3 | カムイヌプリ(摩周岳) | かむいぬぷり(ましゅうだけ) | 857 |
12 | 恐山(釜臥山) | おそれざん(かまぶせやま) | 879 |
76 | 音羽山・経ヶ塚山 | おとわやま・きょうがつかやま | 889 |
91 | 福智山 | ふくちやま | 901 |
75 | 子ノ泊山 | ねのとまりやま | 907 |
81 | 雪彦山 | せっぴこさん | 915 |
74 | 長老ヶ岳 | ちょうろうがたけ | 917 |
40 | 不老山 | ふろうやま | 928 |
73 | 百里ヶ岳 | ひゃくりがたけ | 931 |
80 | 笠形山 | かさがたやま | 939 |
69 | 富士写ヶ岳 | ふじしゃがだけ | 942 |
26 | 蓬田岳 | よもぎだだけ | 952 |
53 | 戸倉山(上越) | とぐらやま | 976 |
51 | 権現堂山 | ごんげんどうやま | 998 |
77 | 高野山(揚柳山) | こうやさん(ようりゅうさん) | 1,009 |
14 | 四角岳・中岳 | しかくだけ・なかだけ | 1,024 |
7 | ピセナイ山 | ぴせないざん | 1,028 |
93 | 天山 | てんざん | 1,046 |
18 | 真昼岳 | まひるだけ | 1,060 |
16 | 七時雨山 | ななしぐれやま | 1,063 |
21 | 翁峠 | おきなとうげ | 1,075 |
89 | 千本山 | せんぼんやま | 1,084 |
97 | 俵山 | たわらやま | 1,096 |
10 | イワオヌプリ | いわおぬぷり | 1,116 |
64 | 寧比曽岳 | ねびそがだけ | 1,121 |
95 | 万年山 | はねやま | 1,140 |
13 | 田代岳 | たしろだけ | 1,178 |
32 | 小野子山・十二ヶ岳 | おのこやま・じゅうにがたけ | 1,208 |
70 | 夜叉ヶ池山 | やしゃがいけやま | 1,212 |
17 | 大白森・小白森山 | おおしろもり・こじろもりやま | 1,216 |
22 | 黒伏山 | くろぶしやま | 1,227 |
25 | 志津倉山 | しづくらやま | 1,234 |
60 | 独鈷山 | とっこざん | 1,266 |
42 | 蛾ヶ岳 | ひるがたけ | 1,279 |
54 | 白鳥山 | しらとりやま | 1,287 |
52 | 鍋倉山 | なべくらやま | 1,289 |
20 | 六角牛山 | ろっこうしさん | 1,294 |
83 | 比婆山(立烏帽子山) | ひばやま(たてえぼしやま) | 1,299 |
19 | 境ノ神岳 | さかいのかみだけ | 1,319 |
44 | 太刀岡山 | たちおかやま | 1,322 |
41 | 長者ヶ岳・天子ヶ岳 | ちょうじゃがたけ・てんしがたけ | 1,336 |
90 | 不入山 | いらずやま | 1,336 |
84 | 寂地山・冠山 | じゃくちさん・かんむりやま | 1,339 |
15 | 焼山 | やけやま | 1,366 |
47 | 奈良倉山・鶴寝山 | ならくらやま・つるねやま | 1,368 |
33 | 稲含山 | いなふくみさん | 1,370 |
24 | 猫魔ヶ岳 | ねこまがたけ | 1,404 |
88 | 白髪山(奥白髪) | しらがやま(おくしらが) | 1,470 |
34 | 南天山 | なんてんさん | 1,483 |
67 | 天蓋山 | てんがいさん | 1,527 |
87 | 大座礼山 | おおざれやま | 1,590 |
31 | 稲包山 | いなづづみさん | 1,598 |
56 | 鍬ノ峰 | くわのみね | 1,623 |
5 | 西クマネシリ岳 | にしくまねしりだけ | 1,635 |
45 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | 1,641 |
61 | 飯盛山 | めしもりやま | 1,643 |
62 | 戸倉山(伊那) | とぐらさん | 1,681 |
48 | 鶏冠山(黒川山) | けいかんざん(くろかわやま) | 1,716 |
59 | 茂来山 | もらいさん | 1,718 |
63 | 富士見台 | ふじみだい | 1,739 |
68 | 籾糠山 | もみぬかやま | 1,744 |
57 | 高標山 | たかっぴょうやま | 1,747 |
6 | 伏美岳 | ふしみだけ | 1,792 |
4 | 平山・比麻良山 | ひらやま・ひまらやま | 1,811 |
86 | 天狗塚 | てんぐづか | 1,812 |
29 | 社山 | しゃざん | 1,827 |
55 | 僧ヶ岳 | そうがたけ | 1,855 |
49 | 笠取山 | かさとりやま | 1,953 |
43 | 雨乞岳 | あまごいだけ | 2,037 |
58 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2,066 |
シニア百名山 一覧データ【標高の高い順】
続いてシニア百名山を標高の高い順に見ていきましょう。
NO | 山の名前 | ふりがな | 標高(m) | 地域・都道府県 |
58 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2,066 | 長野 |
43 | 雨乞岳 | あまごいだけ | 2,037 | 山梨 |
49 | 笠取山 | かさとりやま | 1,953 | 埼玉・山梨 |
55 | 僧ヶ岳 | そうがたけ | 1,855 | 富山 |
29 | 社山 | しゃざん | 1,827 | 栃木 |
86 | 天狗塚 | てんぐづか | 1,812 | 徳島 |
4 | 平山・比麻良山 | ひらやま・ひまらやま | 1,811 | 北海道 |
6 | 伏美岳 | ふしみだけ | 1,792 | 北海道 |
57 | 高標山 | たかっぴょうやま | 1,747 | 長野 |
68 | 籾糠山 | もみぬかやま | 1,744 | 岐阜 |
63 | 富士見台 | ふじみだい | 1,739 | 長野・岐阜 |
59 | 茂来山 | もらいさん | 1,718 | 長野 |
48 | 鶏冠山(黒川山) | けいかんざん(くろかわやま) | 1,716 | 山梨 |
62 | 戸倉山(伊那) | とぐらさん | 1,681 | 長野 |
61 | 飯盛山 | めしもりやま | 1,643 | 長野 |
45 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | 1,641 | 山梨 |
5 | 西クマネシリ岳 | にしくまねしりだけ | 1,635 | 北海道 |
56 | 鍬ノ峰 | くわのみね | 1,623 | 長野 |
31 | 稲包山 | いなづづみさん | 1,598 | 群馬 |
87 | 大座礼山 | おおざれやま | 1,590 | 高知 |
67 | 天蓋山 | てんがいさん | 1,527 | 岐阜 |
34 | 南天山 | なんてんさん | 1,483 | 埼玉 |
88 | 白髪山(奥白髪) | しらがやま(おくしらが) | 1,470 | 高知 |
24 | 猫魔ヶ岳 | ねこまがたけ | 1,404 | 福島 |
33 | 稲含山 | いなふくみさん | 1,370 | 群馬 |
47 | 奈良倉山・鶴寝山 | ならくらやま・つるねやま | 1,368 | 山梨 |
15 | 焼山 | やけやま | 1,366 | 秋田 |
84 | 寂地山・冠山 | じゃくちさん・かんむりやま | 1,339 | 広島・山口・島根 |
41 | 長者ヶ岳・天子ヶ岳 | ちょうじゃがたけ・てんしがたけ | 1,336 | 山梨・静岡 |
90 | 不入山 | いらずやま | 1,336 | 高知 |
44 | 太刀岡山 | たちおかやま | 1,322 | 山梨 |
19 | 境ノ神岳 | さかいのかみだけ | 1,319 | 岩手 |
83 | 比婆山(立烏帽子山) | ひばやま(たてえぼしやま) | 1,299 | 広島 |
20 | 六角牛山 | ろっこうしさん | 1,294 | 岩手 |
52 | 鍋倉山 | なべくらやま | 1,289 | 長野・新潟 |
54 | 白鳥山 | しらとりやま | 1,287 | 新潟・富山 |
42 | 蛾ヶ岳 | ひるがたけ | 1,279 | 山梨 |
60 | 独鈷山 | とっこざん | 1,266 | 長野 |
25 | 志津倉山 | しづくらやま | 1,234 | 福島 |
22 | 黒伏山 | くろぶしやま | 1,227 | 山形 |
17 | 大白森・小白森山 | おおしろもり・こじろもりやま | 1,216 | 秋田・岩手 |
70 | 夜叉ヶ池山 | やしゃがいけやま | 1,212 | 福井・岐阜 |
32 | 小野子山・十二ヶ岳 | おのこやま・じゅうにがたけ | 1,208 | 群馬 |
13 | 田代岳 | たしろだけ | 1,178 | 秋田 |
95 | 万年山 | はねやま | 1,140 | 大分 |
64 | 寧比曽岳 | ねびそがだけ | 1,121 | 愛知 |
10 | イワオヌプリ | いわおぬぷり | 1,116 | 北海道 |
97 | 俵山 | たわらやま | 1,096 | 熊本 |
89 | 千本山 | せんぼんやま | 1,084 | 高知 |
21 | 翁峠 | おきなとうげ | 1,075 | 宮城・山形 |
16 | 七時雨山 | ななしぐれやま | 1,063 | 岩手 |
18 | 真昼岳 | まひるだけ | 1,060 | 秋田・岩手 |
93 | 天山 | てんざん | 1,046 | 佐賀 |
7 | ピセナイ山 | ぴせないざん | 1,028 | 北海道 |
14 | 四角岳・中岳 | しかくだけ・なかだけ | 1,024 | 青森・秋田・岩手 |
77 | 高野山(揚柳山) | こうやさん(ようりゅうさん) | 1,009 | 和歌山 |
51 | 権現堂山 | ごんげんどうやま | 998 | 新潟 |
53 | 戸倉山(上越) | とぐらやま | 976 | 新潟 |
26 | 蓬田岳 | よもぎだだけ | 952 | 福島 |
69 | 富士写ヶ岳 | ふじしゃがだけ | 942 | 石川 |
80 | 笠形山 | かさがたやま | 939 | 兵庫 |
73 | 百里ヶ岳 | ひゃくりがたけ | 931 | 福井・滋賀 |
40 | 不老山 | ふろうやま | 928 | 神奈川・静岡 |
74 | 長老ヶ岳 | ちょうろうがたけ | 917 | 京都 |
81 | 雪彦山 | せっぴこさん | 915 | 兵庫 |
75 | 子ノ泊山 | ねのとまりやま | 907 | 三重 |
91 | 福智山 | ふくちやま | 901 | 福岡 |
76 | 音羽山・経ヶ塚山 | おとわやま・きょうがつかやま | 889 | 奈良 |
12 | 恐山(釜臥山) | おそれざん(かまぶせやま) | 879 | 青森 |
3 | カムイヌプリ(摩周岳) | かむいぬぷり(ましゅうだけ) | 857 | 北海道 |
78 | 東床尾山 | ひがしとこのおさん | 839 | 兵庫 |
98 | 行縢山 | むかばきさん | 830 | 宮崎 |
92 | 宝満山 | ほうまんざん | 829 | 福岡 |
85 | 星ヶ城山 | ほしがじょうさん | 817 | 香川 |
79 | 三嶽 | みたけ | 793 | 兵庫 |
35 | 大霧山 | おおぎりやま | 767 | 埼玉 |
71 | 西方が岳・蠑螺が岳 | さいほうがたけ・さざえがたけ | 764 | 福井 |
82 | 仏ヶ仙 | ほとけがせん | 743 | 島取・岡山 |
8 | 黄金山 | おうごんざん | 740 | 北海道 |
96 | 両子山 | ふたごさん | 720 | 大分 |
28 | 加波山 | かばさん | 709 | 茨城 |
2 | 敏音知岳 | びんねしりだけ | 703 | 北海道 |
72 | 七七頭ヶ岳 | ななずがだけ | 693 | 滋賀 |
27 | 男体山(久慈) | おくくじなんたいさん | 654 | 茨城 |
46 | 岩殿山 | いわどのさん | 634 | 山梨 |
9 | 丸山(塩谷) | まるやま(しおや) | 629 | 北海道 |
65 | 猿投山 | さなげやま | 629 | 愛知 |
11 | 恵山 | えさん | 618 | 北海道 |
36 | 高尾山塊 | たかおさんかい | 599 | 東京 |
99 | 野間岳 | のまだけ | 591 | 鹿児島 |
39 | 天上山 | てんじょうさん | 571 | 東京 |
50 | 櫛形山脈 | くしがたさんみゃく | 568 | 新潟 |
23 | 日本国 | にほんごく | 555 | 山形・新潟 |
100 | 於茂登岳 | おもとだけ | 526 | 沖縄 |
94 | 白嶽(洲藻) | しらたけ(すも) | 518 | 長崎 |
1 | 礼文岳 | れぶんだけ | 490 | 北海道 |
30 | 大平山・晃石山 | おおひらさん・てるいしやま | 419 | 栃木 |
38 | 富山・伊予ヶ岳 | とみさん・いよがだけ | 350 | 千葉 |
66 | 鳩吹山 | はとぶきやま | 314 | 岐阜 |
37 | 鎌倉アルプス | かまくらあるぷす | 159 | 神奈川 |
シニア百名山を選んだ基準とは
シニア百名山を選んだ基準は大きく5つあります。
1.登山道を含め自然が豊かであること
観光化著しい山は極力排除し、「自然純度」「美しい」「静か」などをキーワードに、登山の対象として本来好ま しいと思われる自然環境を保持している山であること。
2.原則として標高500m以上であること
あくまでも平地や丘陵とは異なる、登行の対象としての「高さ」にはこだわるが、それ以上の標高の競い合い は、求めない。500m以下であっても、日本百名山で筑波山が選ばれたような柔軟性は残しておく。
3.登下降に要する時間は、原則として最低1時間以上、最高5時間以内とする
乗物だけで山頂に達するような山、一方で多くの体力を要する山、危険を伴う山を排除する。山小屋等山中 泊が必須の山については、個別に判断する。
4.深田百名山、日本山岳会選定の三百名山に選定されている山、及び荒沢岳(二百名山)を除く
5.その山の持つ魅力・ 推薦理由が明示できること
魅力別項目の例
A 長寿に関連がある山
B 信仰に関連がある山
C 伝承・歴史・文学などに関連がある山
D 展望のよい名山
E 自然美の豊かな山
F 一等三角点のある山
G 名湯を楽しめる山
H ミニ縦走を楽しめる山
I 島の山
J 富士に似た山
K その他
シニア百名山をつくった理由
シニア百名山 は「中高年や熟年者でも無理なく登れて、しかも種々の魅力を兼ね備えた山を選定する」という前提のもと選ばれました。これらの山に登ろうという意欲を持ってもらい、シニア層を活気づける目的です。
しかし、シニア百名山は、決して初心者にとって簡単に登れる山ばかりではありません。実際に深田クラブでは「 体力の衰えた熟年者は、この程度のレベルの楽な山を登っていれば良い、というのでは、まったく意味を為さない」と言っています。
とはいえ、私は初心者の選定候補には向いていると思います。百名山に無謀に挑んだり、富士山を最初から狙うような初心者が出てくるよりも、このような山の一覧を参考にしながら、登りたい山を探すほうが現実的だと思うのです。
私が本当にたくさんの候補の中から、このように百座を選定したこと、大変な苦労があったことと思います。 今後も体力がないながら、登山を楽しんでいこうと思います。